پلن 1 | پلن 2 | پلن 3 | پلن 4 | پلن 5 | |
---|---|---|---|---|---|
فضا | 100 مگابایت | 250 مگابایت | 500 مگابایت | 1000 مگابایت | 2000 مگابایت |
ترافیک ماهیانه | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Control Panel | directadmin | directadmin | directadmin | directadmin | directadmin |
Backup | 48Hour | 48Hour | 48Hour | 48Hour | 48Hour |
Addon Domain | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Park Domain | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Sub Domain | 3 | 5 | 7 | 10 | نامحدود |
FTP Account | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Database | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
Dedicated IP | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دیتا سنتر | زیر ساخت | زیر ساخت | زیر ساخت | زیر ساخت | زیر ساخت |
demo | Control Panel: directadmin(Demo) | Control Panel: directadmin(Demo) | Control Panel: directadmin(Demo) | Control Panel: directadmin(Demo) | Control Panel: directadmin(Demo) |
15 هزار تومانسفارش |
25 هزار تومانسفارش |
35 هزار تومانسفارش |
45 هزار تومانسفارش |
80 هزار تومانسفارش |